штат: | |
---|---|
Количество: | |
KEYUAN
Модель | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
Емкость (на 500 мл) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
Подходящие формы бутылок | ПЭТ круглый или квадратный | |||||
Диаметр бутылки (мм) | Dia50-Dia115мм | |||||
Высота бутылки (мм) | 160-320мм | |||||
Компрессорный воздух | 0,3-0,7 МПа | |||||
Стиральная среда | Асептическая вода | |||||
Давление промывки | >0,06 МПа <0,2 МПа | |||||
Приложение | завод по переработке сока | |||||
Общая мощность (кВт) | 4,4 кВт | 4,4 кВт | 4,4 кВт | 5,2 кВт | 5,2 кВт | 7,8 кВт |
Габаритные размеры(м) | 2,3*1,9*2,3 м | 2,5*1,9*2,5 м | 2,8*2,15*2,5 м | 3,1*2,5*2,5 м | 3,8*2,8*2,5 м | 4,5*3,3*2,7 м |
Вес (кг) | 2500 кг | 3200 кг | 4000 кг | 4500 кг | 6500 кг | 8000 кг |
Модель | RCGF8-8-3 | RCGF14-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 |
Емкость (на 500 мл) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 |
Подходящие формы бутылок | ПЭТ круглый или квадратный | |||||
Диаметр бутылки (мм) | Dia50-Dia115мм | |||||
Высота бутылки (мм) | 160-320мм | |||||
Компрессорный воздух | 0,3-0,7 МПа | |||||
Стиральная среда | Асептическая вода | |||||
Давление промывки | >0,06 МПа <0,2 МПа | |||||
Приложение | завод по переработке сока | |||||
Общая мощность (кВт) | 4,4 кВт | 4,4 кВт | 4,4 кВт | 5,2 кВт | 5,2 кВт | 7,8 кВт |
Габаритные размеры(м) | 2,3*1,9*2,3 м | 2,5*1,9*2,5 м | 2,8*2,15*2,5 м | 3,1*2,5*2,5 м | 3,8*2,8*2,5 м | 4,5*3,3*2,7 м |
Вес (кг) | 2500 кг | 3200 кг | 4000 кг | 4500 кг | 6500 кг | 8000 кг |
Q1: Есть ли у вас какой-либо эталонный проект?
Q1: Есть ли у вас какой-либо эталонный проект?