штат: | |
---|---|
Количество: | |
KEYUAN
Основная информация
Розлив воды для напитков
Код ТН ВЭД: 8422301090
Описания |
Машина для розлива воды используется в производстве минеральной воды, чистой воды и другой жидкости, не содержащей газа.Основными электрическими и пневматическими компонентами являются продукты всемирно известных брендов.Все управление осуществляется с помощью усовершенствованного сенсорного экрана и реализует диалог между людьми и компьютером. |
Функции |
1. Одна машина может выполнять промывку, розлив и укупорку. |
2. Вся машина изготовлена из пищевой нержавеющей стали 304/316. |
3. Машина принимает заполнение при нормальной температуре и нормальном давлении. |
4. Машина оснащена частотным управлением и ПЛК. |
5. Все запасные части, которые могут контактировать с водой, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. |
6. Подходит для пластиковой бутылки 0,2-2 литра. |
Основная информация
Розлив воды для напитков
Код ТН ВЭД: 8422301090
Описания |
Машина для розлива воды используется в производстве минеральной воды, чистой воды и другой жидкости, не содержащей газа.Основными электрическими и пневматическими компонентами являются продукты всемирно известных брендов.Все управление осуществляется с помощью усовершенствованного сенсорного экрана и реализует диалог между людьми и компьютером. |
Функции |
1. Одна машина может выполнять промывку, розлив и укупорку. |
2. Вся машина изготовлена из пищевой нержавеющей стали 304/316. |
3. Машина принимает заполнение при нормальной температуре и нормальном давлении. |
4. Машина оснащена частотным управлением и ПЛК. |
5. Все запасные части, которые могут контактировать с водой, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. |
6. Подходит для пластиковой бутылки 0,2-2 литра. |
Модель | CGF18-18-6 |
Заявление | Родниковая вода/минеральная вода/чистая вода/винный напиток без газа и так далее |
Количество моющих, наполняющих и укупорочных головок | 18-18-6 |
Производственная мощность (500 мл) | 8000-10000 бут/час |
Точность заполнения | ≤ ± 5 мм (уровень жидкости) |
Пользовательские условия окружающей среды | Температура: 10~40ºC; Влажность: Нет росы |
Подходящая спецификация бутылки | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-110 Высота бутылки H=150 ~350мм |
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка |
Горлышко бутылки/стиль крышки | Пластиковая завинчивающаяся крышка ф=20-50 |
Материал машины | Пищевая сцена SS304 ИЛИ SS316 |
Давление источника воздуха (МПа) | 0,5-0,6 |
Способ заполнения/принцип | Гравитационное заполнение |
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 4,59 кВт |
Система контроля | SIMENS PLC+ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН |
Функции | Нет бутылки без наполнения Без бутылки без укупорки |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию |
Габаритные размеры (мм) | 2650*1900*2400 |
Вес (кг) | 3500 |
Сертификаты | КЭ/СГС/ИСО 9001/ККК |
Другие доступные модели:
Модель | CGF8-8-3 | CGF12126 | CGF18186 | CGF24248 |
Производственная мощность (500 мл) | 2000 уд/ч | 4000 уд/ч | 8000-10000 уд/ч | 10000-12000 уд/ч |
Модель | ЦГФ32-32-8 | ЦГФ40-40-10 | ЦГФ50-50-12 | ЦГФ60-60-15 |
Производственная мощность (500 мл) | 12000-15000 уд/ч | 15000-18000 уд/ч | 20000-22000 уд/ч | 22000-25000 уд/ч |
Модель | CGF18-18-6 |
Заявление | Родниковая вода/минеральная вода/чистая вода/винный напиток без газа и так далее |
Количество моющих, наполняющих и укупорочных головок | 18-18-6 |
Производственная мощность (500 мл) | 8000-10000 бут/час |
Точность заполнения | ≤ ± 5 мм (уровень жидкости) |
Пользовательские условия окружающей среды | Температура: 10~40ºC; Влажность: Нет росы |
Подходящая спецификация бутылки | Объем=100-2000мл Диаметр φ=50-110 Высота бутылки H=150 ~350мм |
Тип бутылки | Пластиковая бутылка / ПЭТ-бутылка |
Горлышко бутылки/стиль крышки | Пластиковая завинчивающаяся крышка ф=20-50 |
Материал машины | Пищевая сцена SS304 ИЛИ SS316 |
Давление источника воздуха (МПа) | 0,5-0,6 |
Способ заполнения/принцип | Гравитационное заполнение |
Мощность двигателя (кВт) | Главный двигатель 4,59 кВт |
Система контроля | SIMENS PLC+ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН |
Функции | Нет бутылки без наполнения Без бутылки без укупорки |
Источник питания | Напряжение: 220 В ~ 415 В, 3 фазы; Частота: 50 Гц/60 Гц или по вашему требованию |
Габаритные размеры (мм) | 2650*1900*2400 |
Вес (кг) | 3500 |
Сертификаты | КЭ/СГС/ИСО 9001/ККК |
Другие доступные модели:
Модель | CGF8-8-3 | CGF12126 | CGF18186 | CGF24248 |
Производственная мощность (500 мл) | 2000 уд/ч | 4000 уд/ч | 8000-10000 уд/ч | 10000-12000 уд/ч |
Модель | ЦГФ32-32-8 | ЦГФ40-40-10 | ЦГФ50-50-12 | ЦГФ60-60-15 |
Производственная мощность (500 мл) | 12000-15000 уд/ч | 15000-18000 уд/ч | 20000-22000 уд/ч | 22000-25000 уд/ч |